190 m Schrumpffolie LDPE, 140 cm 110 my mikroperforiert, biaxial schrumpfend
| Verpackungseinheit: | Rolle à 190 Meter |
| : | 25 |
| Artikelnr.: | 9003024 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Beschreibung
Diese Schrumpffolie ist biaxial schrumpfend und kann daher für Produkte verwendet werden, die von allen Seiten versiegelt werden müssen.Hinweis! Abnahme nur palettenweise (= 25 Rollen)
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Breite (mm): | 1400 |
| Dicke (my): | 110 |
| Kernmaterial: | 1 |
| Kern (mm): | 76 |
| % PIR-Material: | 0 |
| % PCR-Material: | 0 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | |
| Durchmesser der Rolle (mm): | 0 |
| Intrastat code: | 39201025 |
| EAN-Code: | |
| Mikro-Perforation: | Ja |
| Slip: | |
| UV-beständig: | Ja |
| Antistatisch: | Ja |
| Anti-Blockade: | Ja |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Länge (mtr): | 190 |
| Schrumpfung: | 0 |
| Resy-Logo: | Ja |

