35 Cont. Überzüge LDPE 75/56 x 220 cm 65 my, transparent foodsafe
| Verpackungseinheit: | Rolle à 35 Stück |
| : | 44 |
| Artikelnr.: | 1000144 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Containerhüllen sorgen dafür, dass Sie Ihre (Roll-) Container hygienisch und schnell abdecken können. Sie werden auf praktischen Rollen geliefert.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 2200 |
| Breite (mm): | 750 |
| Dicke (my): | 65 |
| % PIR-Material: | 0 |
| % PCR-Material: | 0 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Mikro-Perforation: | Ja |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Umfang (mm): | 0 |
| Lose verpackt: | Ja |
| Inhalt (l): | 0 |
| Gewicht pro 1000 Stück (gr): | 0 |
| Eine Glückssträhne: | Ja |
| Seitenfalte (mm x 2): | 280 |
| Kern: | Ja |

