500 Polybeutel HDPE, 37/6 x 60 cm 15 my transparent
Verpackungseinheit: | Karton à 500 Säcke |
: | 160 |
Artikelnr.: | 1001732 |
Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
HDPE ist eine preisgünstige Kunststoffsorte, bei der aus dünnerer Folie (im Gegensatz zu LDPE) eine stabile und widerstandsfähige Verpackung gemacht werden kann. HDPE ist am knirschenden Geräusch erkennbar. HDPE ist auch weniger transparent als LDPE. Die seitliche Schweißnaht sorgt dafür, dass diese Verpackung ordentlich und gepflegt aussieht, auch wenn sie mit losen Materialien gefüllt ist.
Eigenschaften
Gewicht (gr): | 0 |
Länge (mm): | 600 |
Breite (mm): | 370 |
Dicke (my): | 15 |
% PIR-Material: | 0 |
% PCR-Material: | 0 |
Keur: | Transparent |
UNSPSC: | |
Intrastat code: | 3923210020 |
EAN-Code: | |
Mikro-Perforation: | Ja |
Slip: | |
UV-beständig: | Ja |
Antistatisch: | Ja |
Anti-Blockade: | Ja |
Recycling-Symbol: | Ja |
Material der Tinte: | |
Druckverfahren: | |
EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
% Recycelt: | 0 |
Sämling-Logo: | Ja |
Blauer Engel: | Ja |
PEFC: | Ja |
OK Kompostetikett: | Ja |
OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
ISPM15-Norm: | Ja |
Grüner Punkt: | Ja |
LNE: | Ja |
Resy: | Ja |
FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
Zertifizierung: | Ja |
FSC-Typ: | |
FSC: | Ja |
Lebensmittelecht: | Ja |
% Gedruckt: | 0 |
Gedruckt: | Ja |
Anzahl der Farben: | 0 |
Recycelt: | Ja |
% biobasiert: | 0 |
Resy-Logo: | Ja |
Lose verpackt: | Ja |
Inhalt (l): | 0 |
VCI: | |
Gewicht pro 1000 Stück (gr): | 0 |
Luftloch: | Ja |
Biobasiert: | Ja |
Eine Glückssträhne: | Ja |
Spenderbox: | Ja |
Seitenfalte (mm x 2): | 60 |