Halbschlauchfolie LDPE 1100mm 25my transparent
| Verpackungseinheit: | Rolle à 460 Meter |
| : | 1 |
| Artikelnr.: | 1002691 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Halbschlauchfolie LDPE 1100mm 25my transparent
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Breite (mm): | 2200 |
| Dicke (my): | 25 |
| Kernmaterial: | 1 |
| Kern (mm): | 76 |
| % PIR-Material: | 0 |
| % PCR-Material: | 0 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | |
| Durchmesser der Rolle (mm): | 0 |
| Intrastat code: | 39031100 |
| EAN-Code: | 8714257171018 |
| Mikro-Perforation: | Ja |
| Slip: | |
| UV-beständig: | Ja |
| Antistatisch: | Ja |
| Anti-Blockade: | Ja |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Länge (mtr): | 460 |
| Breite im gefalteten Zustand (mm): | 1100 |
| Umfang (mm): | 0 |

