Marketguard 22 Ofen- und Grillreiniger
Verpackungseinheit: | Karton à 6 Flaschen |
: | 1 |
Artikelnr.: | 1002682 |
Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Marketguard 22 Ofen- und Grillreiniger
Eigenschaften
Gewicht (gr): | 750 |
Keur: | Orange |
UNSPSC: | 47131800 |
Intrastat code: | 34025090 |
EAN-Code: | 5414480010520 |
Recycling-Symbol: | Ja |
% Recycelt: | 0 |
Sämling-Logo: | Ja |
Blauer Engel: | Ja |
PEFC: | Ja |
OK Kompostetikett: | Ja |
OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
ISPM15-Norm: | Ja |
Grüner Punkt: | Ja |
LNE: | Ja |
Resy: | Ja |
FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
Zertifizierung: | Ja |
FSC-Typ: | |
FSC: | Ja |
Lebensmittelecht: | Ja |
% Gedruckt: | 0 |
Gedruckt: | Ja |
Anzahl der Farben: | 0 |
Recycelt: | Ja |
Inhalt (l): | 0.8 |
Typ: | Marketguard 22 |
UN-Code: | |
ADR: | Ja |
ADR-Code: | 0 |
Tunnel-Code: | 0 |
Zusammensetzung: | |
Limited Quantity: | Ja |
PH-Wert: | |
Gruppe verpacken: | 0 |
Verpackung: | 6x750ml |
Geruch: |