Müllsack aus HDPE, 70 x 110 cm, 18 my, transparent, 120 l, zu 80 % recycelt
| Verpackungseinheit: | 15 Rollen |
| : | 60 |
| Artikelnr.: | 1000098 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Müllsäcke in verschiedenen Größen, erhältlich aus HDPE, HT und LDPE.
HDPE ist kostengünstig, dünn und relativ reißfest. HDPE ist an seinem raschelnden Geräusch zu erkennen.
HT ist HDPE, das durch Zugabe von Additiven stabiler gemacht wird.
LDPE ist die Spitzenqualität und eignet sich für schwereren Abfall.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 1100 |
| Breite (mm): | 700 |
| Dicke (my): | 18 |
| % PIR-Material: | 0 |
| % PCR-Material: | 0 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 100 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Umfang (mm): | 0 |
| Lose verpackt: | Ja |
| Inhalt (l): | 0 |
| Gewicht pro 1000 Stück (gr): | 0 |
| Eine Glückssträhne: | Ja |
| Seitenfalte (mm x 2): | 0 |
| Anzahl der Stücke pro Rolle: | 20 |
| Anzahl pro Box: | 300 |
| Kern: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Verschlussband: | Ja |
| Blauer Engel bedruckt: | |
| PMS-Farben: | |
| Namensdruck: | |
| Anzahl der bedruckten Seiten: |

