Sacs poubelle+ferm. komo 60x80cm, 55my, gris
| Unité d'emballage: | Boîte à 20 rouleaux | 
| : | 40 | 
| Code produit:: | 1001144 | 
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables | 
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
Sacs pour déchets de différents formats disponibles en LDPE. Le LDPE est la qualité idéale pour les déchets plus lourds.
spécification
| Poids (gr): | 0 | 
| Longueur (mm): | 800 | 
| Largeur (mm): | 600 | 
| Épaisseur (my): | 55 | 
| % de matériau PIR: | 0 | 
| % de matériel PCR: | 0 | 
| Keur: | Gris | 
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39232100 | 
| Code EAN: | |
| Symbole de recyclage: | Oui | 
| Matière de l'encre: | |
| Méthode d'impression: | |
| Code EAN imprimé sur l'article: | Oui | 
| % recyclé: | 0 | 
| Logo du semis: | Oui | 
| Blauer Engel: | Oui | 
| PEFC: | Oui | 
| Label compost OK: | Oui | 
| Étiquette OK compost HOME: | Oui | 
| Norme ISPM15: | Oui | 
| Point vert: | Oui | 
| LNE: | Oui | 
| Resy: | Oui | 
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Certification: | Oui | 
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui | 
| Sécurité alimentaire: | Oui | 
| % Imprimé: | 0 | 
| Imprimé: | Oui | 
| Nombre de couleurs: | 0 | 
| Recyclé: | Oui | 
| Circonférence (mm): | 0 | 
| En vrac: | Oui | 
| Contenu (l): | 60 | 
| Poids par 1000 pièces (gr): | 0 | 
| Sur un rouleau: | Oui | 
| Soufflet latéral (mm x 2): | 0 | 
| Nombre de pièces par rouleau: | 20 | 
| Nombre par boîte: | 20 | 
| Core: | Oui | 
| Perforation: | Oui | 
| Ruban de clôture: | Oui | 
| Ange Bleu Imprimé: | 
 
            

 
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        