Sacs poubelle bio 41x54cm 20 l. 18my, vert clair avec logos plantule
| Unité d'emballage: | Boîte à 30 rouleaux | 
| : | 80 | 
| Code produit:: | 1000095 | 
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables | 
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
Sac poubelle compostable notamment grâce à lutilisation damidon de maïs. Ce sac poubelle compostable est une alternative parfaite au sac poubelle conventionnel. Facile à utiliser pour la collecte des déchets de cuisine, de découpe et de déchets de jardin, et notamment le papier. Disponible en rouleau. Facile à fermer.
spécification
| Poids (gr): | 0 | 
| Longueur (mm): | 540 | 
| Largeur (mm): | 206 | 
| Épaisseur (my): | 18 | 
| % de matériau PIR: | 4 | 
| % de matériel PCR: | 0 | 
| Keur: | Vert | 
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39232990 | 
| Code EAN: | |
| Symbole de recyclage: | Oui | 
| Matière de l'encre: | waster based ink | 
| Méthode d'impression: | copperplate printing | 
| Code EAN imprimé sur l'article: | Oui | 
| % recyclé: | 0 | 
| Logo du semis: | Oui | 
| Blauer Engel: | Oui | 
| PEFC: | Oui | 
| Label compost OK: | Oui | 
| Étiquette OK compost HOME: | Oui | 
| Norme ISPM15: | Oui | 
| Point vert: | Oui | 
| LNE: | Oui | 
| Resy: | Oui | 
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Certification: | Oui | 
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui | 
| Sécurité alimentaire: | Oui | 
| % Imprimé: | 50 | 
| Imprimé: | Oui | 
| Nombre de couleurs: | 1 | 
| Recyclé: | Oui | 
| Circonférence (mm): | 0 | 
| En vrac: | Oui | 
| Contenu (l): | 0 | 
| Poids par 1000 pièces (gr): | 0 | 
| Sur un rouleau: | Oui | 
| Soufflet latéral (mm x 2): | 102 | 
| Nombre de pièces par rouleau: | 25 | 
| Nombre par boîte: | 750 | 
| Core: | Oui | 
| Perforation: | Oui | 
| Ruban de clôture: | Oui | 
| Ange Bleu Imprimé: | 
 
            

 
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        